Aktuelle Öffnungszeiten
Mai | 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr |
Juni | 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
Juli | 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
01.-16. August | 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
17.-31. August | 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr |
September | 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr |
Bitte beachten Sie witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten.
Aktuelle Preise
Tageskarten
Erwachsene | 4,50 € |
Kinder 3-6 Jahre | 2,50 € |
Ermäßigte* | 3,50 € |
Familie klein (1. Erw. und max. 3 Kinder) | 8,00 € |
Familie groß (2 Erw. und max. 3 Kinder) | 12,50 € |
Feierabendkarte (gültig Montag - Freitag je 2 Std. vor Schließung)
Erwachsene | 3,50 € |
Kinder 3-6 Jahre | 2,00 € |
Ermäßigte* | 3,00 € |
Familie klein (1 Erw. und max. 3 Kinder) | 6,00 € |
Familie groß (2 Erw. und max. 3 Kinder9 | 9,50 € |
Ausleihe
Schrank (pro Tag) | 2,00 € |
Schrank (pro Saison) | 20,00 € |
Liegestuhl (pro Tag) | 2,50 € |
Ruderboot (pro 30 Min.) | 2,00 € |
Wassertreter (pro 30 Min.) | 4,00 € |
Stand Up Paddle (pro 30 Min.) | 5,00 € |
Volleyball (pro Tag) | 3,00 € |
Tischtennis, Federball (pro Tag) | 3,00 € |
Parkgebühr
Badegäste (mit Beleg an der Kasse) | 2,50 € |
Besucher | 3,00 € |
Vermietung
Grillplatz mit Übernachtung (01-10 Personen) | 70,00 € |
Grillplatz mit Übernachtung (11-30 Personen) | 140,00 € |
Grillplatz ohne Übernachtung (01-20 Personen) | 75,00 € |
Grillplatz ohne Übernachtung (21-50 Personen) | 150,00 € |
Ferienhaus bis 2 Übernachtungen (pro Nacht) | 75,00 € |
Ferienhaus ab 3 Übernachtungen (pro Nacht) | 60,00 € |
Bettwäsche (pro Bett) | 5,00 € |
Kaution Ferienhaus | 100,00 € |
Kaution Grillplatz | 100,00 € |
Wertkarte
50,00 € Geldwertkarte | 10,00 % Rabatt (Gastronomie) |
150,00 € Geldwertkarte | 10,00 % Rabatt (Eintritt und Gastronomie) |
* Kinder von 7 – 16 Jahre, Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbeschädigte (50% und mehr) mit gültigem Ausweis, Inhaber Chemnitzpass, Inhaber Ehrenamtskarte
Kontakt Impressum Datenschutz
Stausee Rabenstein - Baden, Grillen, Schwimmen, Tauchen, Bootfahren
Mit freundlicher Unterstützung von CIS - Webdesign & Internetmarketing